
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 767 | 8516 |
| 2 | 13 Sep 2026 | Minggu | TWH - 766 | 4772 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | TWH - 765 | 9160 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | TWH - 764 | 7178 |
| 5 | 13 Sep 2026 | Minggu | TWH - 763 | 8392 |
| 6 | 13 Sep 2026 | Minggu | TWH - 762 | 6387 |
| 7 | 13 Sep 2026 | Minggu | TWH - 761 | 1962 |
| 8 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 760 | 4157 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 759 | 1731 |
| 10 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 758 | 8954 |

